Product Categories
Request A Quote
Products Description
| Announcement model | SX13104C456 |
| Driver | 8X4 |
| Box long | 9.6meters |
| Gearbox | FAST 12JSD180TA |
| Body length | 12meters |
| Body height | 3.98meters |
| Rear wheel distance | 1860/1860mm |
| Rated load | 16.92tons |
| Maximum speed | 108KM/h |
| Tonnage level | Heavy -duty truck |
| Departure | 11degrees |
| Fuel type | diesel fuel |
| type | Truck |
| Wheelbase | 1800+4575+1400mm |
| engine | WP10.350E53 |
| Rear bridge speed ratio | 4.111 |
| Body width | 2.55meters |
| Front track | 2011/2011mm |
| Vehicle weight | 13.95tons |
| Total quality | 31tons |
| Close angle | 17degrees |
| Front suspension/rear suspension | 1.525/2.7meters |
| Engine parameter | |
| Engine model | WP10.350E53 |
| The engine is commonly known as | WP10 |
| Fuel type | diesel fuel |
| Displacement | 9.726L |
| Maximum output power | 257kw |
| Maximum torque | 1600N·m |
| Rated speed | 1900RPM |
| Number of cylinders | 6cylinder |
| Cylinder arrangement form | Inline |
| Maximum horsepower | 350horsepower |
| Maximum torque speed | 1200-1600RPM |
| Engine form | Electric control high -voltage co -rail+SCR |
| Cargo box parameter | |
| Cargo box | Railial |
| Cargo box width | 2.45meters |
| Cargo box length | 9.55meters |
| Height of the cargo box | 0.8meters |
| Cabin parameters | |
| Cabin | High top |
| Seat row | Half |
| Number of people | 2 |
| Gearbox parameter | |
| Transmission model | FAST 12JSD180TA |
| Shift method | Manually |
| Inverted number | 2 |
| Gearbox brand | FAST 12JSD180TA |
| Advance gear | 12 |
| Shell material | Aluminum alloy |
| Chassis parameter | |
| The front bridge allows load | 6500/6500KG |
| Rear bridge description | 13T Man single -level deceleration bridge |
| Speedy | 4.111 |
| Suspension type (front/post -) | Steel plate spring |
| Frame size | 850×300 (8+5)mm |
| The rear bridge allows load | 18000(two -axis group)KG |
| Number of springs | 14/14/12 |
| Tire | |
| Tire specifications | 12R22.5 |
| Number of tires | 12 |
SHACMAN Dump Truck PDF:
SHACMAN – Engine and Spare Parts – PDF
SHACMAN – Cabin and Spare Parts – PDF
SHACMAN – Transmission Parts – PDF


